Fermentador de microcervecería
Características:
El fermentador de microcervecería es una herramienta indispensable para cualquier operación cervecera a pequeña escala. Diseñado para brindar comodidad y versatilidad, este dispositivo compacto proporciona una solución ideal para quienes buscan producir lotes consistentes y de alta calidad de cerveza.
Diseñado con un tamaño más pequeño y funciones fáciles de usar, elhgEl fermentador de cerveza es perfecto para cerveceros que prefieren operaciones a menor escala o necesitan flexibilidad para mover sus equipos con facilidad. Esto lo convierte en una excelente opción para microcervecerías, cerveceros caseros e incluso microdestiladores.

Una de las ventajas más destacadas del fermentador de microcervecería es su notable flexibilidad. A diferencia de los sistemas de elaboración de cerveza comerciales más grandes, que a menudo se limitan a tipos de cerveza o métodos de elaboración específicos, elhgEl fermentador de cervecería puede adaptarse a una amplia gama de estilos y sabores de cerveza.
ElhgEl fermentador de cerveza cuenta con controles intuitivos que permiten a los usuarios monitorear y ajustar el proceso de elaboración de cerveza sin esfuerzo. Este diseño fácil de usar lo convierte en una excelente opción para los principiantes en la elaboración de cerveza, así como para los cerveceros experimentados deseosos de experimentar con recetas y técnicas innovadoras.

Otro beneficio significativo de lahgFermentador de cervecería es su diseño compacto. A diferencia de los sistemas de elaboración de cerveza más grandes que requieren un espacio sustancial y un área de elaboración de cerveza dedicada, elhgEl fermentador de cerveza se puede guardar cómodamente en una habitación pequeña o incluso en un armario. Esto es especialmente ventajoso para quienes tienen espacio limitado o necesitan equipos portátiles.
El fermentador de microcervecería es crucial para cualquiera que busque producir cerveza consistente y de alta calidad a menor escala. Con su flexibilidad, facilidad de uso y tamaño compacto, ofrece una excelente solución para microcervecerías, cerveceros caseros y microdestiladores que aspiran a crear cerveza excepcional sin la necesidad de extensos sistemas de elaboración de cerveza comerciales.
| elemento | Capacidad de producción | Volumen en galones estadounidenses | Zona de calefacción | Diámetro del tanque | Altura |
| HG-100 | 100L/día | 26 galones estadounidenses | 0.58 | 650 mm | 1500 mm |
| HG-200 | 200L/día | 53 galones estadounidenses | 0.8 | 850 mm | 1600 mm |
| HG-300 | 300L/día | 79 galones estadounidenses | 1.2 | 960 mm | 1700 mm |
| HG-400 | 400L/día | 106 galones estadounidenses | 1.5 | 1060 mm | 2000 mm |
| HG-500 | 500L/día | 132 galones estadounidenses | 1.82 | 1160 mm | 2300 mm |
| HG-5BBL | 5 barriles/día | 155 galones estadounidenses | 1.9m2 | 1200 mm | 2350 mm |
| HG-600 | 600L/día | 158 galones estadounidenses | 2.0m | 1220 mm | 2350 mm |
| HG-700 | 700L/día | 185 galones estadounidenses | 2.4 | 1260 mm | 2380 mm |
| HG-800 | 800L/día | 212 galones estadounidenses | 2.5 2 | 1260 mm | 2400 mm |
| HG-7BBL | 7 barriles/día | 216 galones estadounidenses | 2.5 m | 1280 mm | 2450 mm |
| HG-1000 | 1000L/día | 264 galones estadounidenses | 2.6m2 | 1360 mm | 2500 mm |
| HG-10BBL | 10 barriles/día | 310 galones estadounidenses | 2.8 | 1460 mm | 2700 mm |
| HG-1500 | 1500L/día | 396 galones estadounidenses | 3.2m | 1520 mm | 2900 mm |
| HG-2000 | 2000L/día | 528 galones estadounidenses | 3.6㎡ | 1560 mm | 2850 mm |
| HG-2500 | 2500L/día | 660 galones estadounidenses | 3.8m | 1650 mm | 3200 mm |
| HG-3000 | 3000L/día | 792 galones estadounidenses | 4.512 | 1760 mm | 3800 mm |
| HG-4000 | 4000L/día | 1057 galones estadounidenses | 4.9² | 1900 mm | 4100 mm |
| HG-5000 | 5000L/día | 1320 galones estadounidenses | 7.2m | 1960 milímetros | 4400 mm |
Parámetros del producto:
| Artículo | Especificación |
| Capacidad bruta | 375L |
| Capacidad útil | 300L |
| Espesor | Espesor interior (SUS304): 3,0mm; Espesor de la chaqueta externa (SUS304): 2,0 mm |
| Material | Acero inoxidable 304 |
| Modo de enfriamiento | Placa de cubierta con hoyuelos |
| Manera de limpieza | Limpieza CIP in situ, con bola de limpieza por aspersión giratoria |
| Aislamiento | Espesor de poliuretano: 80 mm. |
| Accesorios | Válvula de muestra, manómetro, válvula de respiración, medidor de temperatura, boca de registro superior, bola de lavado, válvulas de mariposa, brazo CIP, puerto de lúpulo, brazo de descarga, etc. |
Nuestros proyectos:

Detalles del producto:

Nuestros certificados:

Nuestro equipo:

nuestra fábrica:

Paquete:

Etiqueta: fermentador de microcervecería, proveedores de fermentador de microcervecería, máquina de llenado de alta velocidad, llenando la marca, máquina de relleno de cerveza, Inventario de llenado, Llenando el, fermentador primario
Artículo anterior
Sistemas de elaboración de cerveza profesionalesSiguiente artículo
Sistemas de elaboración de cerveza para microcerveceríasTambién podría gustarte
Envíeconsulta















