
Marca:
Características principales
1) material de la resistencia de abrasión

Efecto de aislamiento de alta calidad 2) | 3) soldar y pulir tecnología |
Apoyo de tecnología de gran alcance 4)Componentes electrónicos de las marcas top del mundo 5): por ejemplo, utilizamos PLC de Siemens y pantalla táctil, botón de Schneider del interruptor, electroválvulas Airtac y otras piezas neumáticas, etcetera. | 6) certificado CE y certificado de la ISO: todos nuestros productos pueden pasar el certificado del CE. Si usted necesita, también podemos aplicar el certificado ISO para usted. |
7) buen servicio posventa: instalación en el extranjero y formación y ofrece piezas de repuesto de 1 año en sin cargo | Imágenes detalladas |
Piezas de la máquina | Nuestro producto se utiliza más el avance tecnología--arena pulido de pulido. La precisión pulidora a Ra0.4µm. La superficie se pule para 3 veces. |
Características principales | Cualquier soldadura es soldadura de protección de gas argón utilizado. Le ayudará a reducir la oxigenación y proteger la articulación. Nuestros soldadores tiene muchos años de experiencia en soldadura y adoptan la manera más popular de la soldadura, soldadura T.I.G.. |
Embalaje y entrega | Embalaje |

Tamaño | 2350(L) * 2350 (W) * 2350(D) |
Peso | 1.2 T |
Detalles de empaquetado | El paquete normal es caja de madera (tamaño: L * W * H). Si la exportación a países europeos, la caja de madera a ser fumigada. Si el recipiente es demasiado tigher, vamos a utilizar la película del pe para el embalaje o embalar según la petición especial de clientes. |
Volumen eficaz: 10 BBL | Rastrillo: puede levantar y disminuir el grano gastado hacia fuera automaticly |
TotalVolume: | 12 BBL |
Manera de la calefacción: calefacción de vapor | Grueso interno-chaqueta (SUS304): 3,0 mm |

Placa de tamiz: fresado placa de tamiz | Chaqueta exterior espesor: 2,0 mm |
manera-soldadura de TIG de la soldadura. | Vidrio boca, 375mm |
Superficie de calentamiento: 2.6㎡ | Grueso del cilindro (Oval): 3,0 mm |
La precisión de pulido puede hasta Ra0.4µm | Placa de tamiz del fresado |
1. boquete de la placa filtro: ≤0.7 mm, placa de filtro es desmontable | 2 manera del filtro: filtración succión de la bomba Variable de la frecuencia (velocidad ajustable). |
Rastrillo: | 1 rastrillo: puede levantar y disminuir el grano gastado hacia fuera automaticly |

{$*$50$*$} | {$*$51$*$} |
{$*$52$*$} | {$*$53$*$} |
{$*$54$*$} | 700×400×2000 |
{$*$55$*$} | {$*$56$*$} |
{$*$57$*$} | {$*$58$*$} |
{$*$59$*$} | {$*$60$*$} |
{$*$61$*$}
{$*$62$*$}
{$*$63$*$}
{$*$64$*$}
{$*$65$*$}
{$*$66$*$}
{$*$67$*$}
{$*$68$*$}
{$*$69$*$}
{$*$70$*$}
{$*$71$*$}

{$*$72$*$}
{$*$73$*$}

{$*$74$*$}

{$*$75$*$} | |
{$*$76$*$} | {$*$77$*$} |
{$*$78$*$} | {$*$79$*$} |
{$*$80$*$} | {$*$81$*$} |
{$*$82$*$} | {$*$83$*$} |
{$*$84$*$}{$*$85$*$} | {$*$86$*$} |
{$*$87$*$} | {$*$88$*$} |
{$*$89$*$} | {$*$90$*$} |
{$*$91$*$} | {$*$92$*$} |
{$*$93$*$} | {$*$94$*$} |
{$*$95$*$}
{$*$96$*$}
{$*$97$*$}
{$*$98$*$}
{$*$99$*$}
{$*$100$*$}
{$*$101$*$}
Etiqueta: Material:, Equipo de grifo de barra, Vino fermentador primario, equipo de llenado, máquina de llenado de botellas de vino, recipiente de fermentación del vino, Vino que hace bloqueo de aire
También podría gustarte
Envíeconsulta










